Gehen Sie auf die Homepage von SHAPTH und wählen in der Hauptmenüleiste 'Jetzt Starten'.
Durchlaufen Sie die für sich zutreffenden Leitfäden. Als Labor gehen Sie auf die Schaltfläche Labor und im Anschluss auf die Nutzung über das LIMS.

Im Leitfaden finden Sie detailliert beschrieben, wie Sie weiter vorgehen, um Zugang zu Ihrer SHAPTH Umgebung zu erhalten.
In Ihrer SHAPTH Umgebung können Sie manuell Prüfberichte anlegen. Wir empfehlen, dass Sie sich vorab in Ihre SHAPTH Umgebung einloggen und dort den Vorgang der Berichtserstellung praktisch ausprobieren. Dadurch erhalten Sie ein Gefühl für die Informationen, welche zukünftig verpflichtend an SHAPTH übermittelt werden müssen. Als Hilfestellung gibt es auf der SHAPTH.info Oberfläche Schulungsvideos, die sich unter anderem mit der Erstellung von Prüfberichten befassen.
Diese Anleitung gilt unter folgenden Annahmen:
Legen Sie sich selbst als Kunden in Ihrer Labordatenbank an und erfassen Sie dabei:
Legen Sie auch Ihre Fremdlabore als Kunden an, um auch deren SHAPTH_IDs zu erfassen.


| Feldname | Wert / Hinweis | Beispiel |
|---|---|---|
| SHAPTH_ID | Wird durch SHAPTH vergeben | BT1234567890123456 |
| Client ID | Wird durch SHAPTH vergeben | BT1234567890123456 |
| Client Secret | Wird durch SHAPTH vergeben | BT1234567890123456 |
| Auftraggeber Art | https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xwasser:codeliste:auftraggeberart | 1010 |
| Bundesland | DE + zweistelliger Buchstabencode. Bitte: den zweistelligen Buchstabencode führen. | DEBE |
| Für Labore, die als Kunden erfasst werden | ||
| PruefgebieteUntersuchungenPhysChem | 1/0 | 1 |
| PruefgebieteUntersuchungenMikrobio | 1/0 | 0 |
| PruefgebieteUntersuchungenRadionuklide | 1/0 | 0 |
| beauftragteUntersuchungsstelleAkkreditierungsnummer | datatypeC | D-PL-00000-01-00 |
| Feldname | Wert / Hinweis | Beispiel |
|---|---|---|
| SHAPTH_ID | Wird durch SHAPTH vergeben | 2faf48ee-d208-4e97-a014-dd2235faad68 |
| Kategorie | https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xwasser:codeliste:kategorie-probennahmestelle | 1010 |
| Unterkategorie | https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xwasser:codeliste:unterkategorie-probennahmestelle | 1030 |
| Art der Entnahmearmatur | https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xwasser:codeliste:art-entnahmearmatur | 1140 |
| Medium an der Probenahmestelle | https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xwasser:codeliste:medium | 1080 |
| Feldname | Wert / Hinweis | Beispiel |
|---|---|---|
| Anlass der Untersuchung | https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xwasser:codeliste:untersuchung-anlass | 1010 |
| Medium | https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xwasser:codeliste:medium | 1010 |
| Ergänzung zum Medium | Nur Pflicht, wenn bei Medium sonstiges gewählt ist. datatypeC | grünes Wasser |
| Akkreditierte Durchführung der Probenahme | 1/0 | 1 |
| Zeitpunkt der Probenahme | dateTime | 2025-01-01T12:00:00 |
| Probenahmeverfahren | https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xwasser:codeliste:probennahmeverfahren | 1030 |
| Eingang Probe bei Untersuchungsstelle | dateTime | 2025-01-01T12:00:00 |
| Beginn Labortätigkeit Analytik | dateTime | 2025-01-01T12:00:00 |
| Abschluss Labortätigkeit Analytik | dateTime | 2025-01-01T12:00:00 |
| Konformitätsbewertung der Probe | https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xwasser:codeliste:probenbewertung | 1030 |
| Von Probennehmer Vergebene Probe ID | datatypeC | P250014 |
| Feldname | Wert / Hinweis | Beispiel |
|---|---|---|
| Akkreditierte Durchführung der Analyse | 1/0 | 1 |
| Untersuchungsverfahren | https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xwasser:codeliste:untersuchungsverfahren | 3050 |
| Untersuchter Parameter | https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xwasser:codeliste:shapth-parameter | 15013 |
| Einheit des Untersuchungswertes | https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xwasser:codeliste:shapth-parameter-einheit | 1400 |
| Bewertung des Untersuchungswertes | https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xwasser:codeliste:bewertung-untersuchungswert | 1050 |
Für Labore, die aktuell eine Trinkwasserschnittstelle (TEIS, Octoware, SEBAM) in Ihrer Labordatenbank einsetzen, besteht die Möglichkeit eines unterstützten Abgleich-Imports für einige Pflichtfelder (zum Beispiel den untersuchten Parameter).
Vorgehensweise:
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um den Abgleich zu besprechen. Wir klären gemeinsam, welche Felder bereits in Ihrer Software vorhanden sind und leiten den Import-Prozess in die Wege.
Letzte Änderung: 03.03.2026
Allgemeines
Mitarbeiter
PDF-Vorlagen
Rezepturen
Berichte
Berichtstabellen Editor
Schnittstellen
Kompetenzen
KI-Funktionen
Einführungsphase
Auswertungen
Aufträge
Proben
Vorlagen
Kunden
Kundenzone (optional)
Anlagen
Angebote
Rechnungen
Parameter
Rechnen mit Parametern
Webservices
Transformationscode
Prüfpläne / Grenzwerte / Spezifikationen
Dokumentenlenkung
Material
Fragen und Antworten
Prüfmittel
Mitarbeiterschulungen
8D-Report
Sonstiges
Lieferantenbewertung
Dateiverwaltung
Prozesse