Die Labordatenbank ist ein webbasiertes LIMS System, das als Software Service (Software as a Service - SaaS) in der AWS Cloud in Frankfurt bereitgestellt wird.
Die Nutzer verwenden die Labordatenbank über einen Webbrowser (Microsoft Edge, Chrome, Safari oder Firefox), wodurch der gesamte Funktionsumfang der Labordatenbank auf jedem Computern (Windows, macOS, Linux), Tablet oder Smartphone genutzt werden kann.
Standard Cloud | Enterprise Cloud | |
---|---|---|
Wo steht das Labordatenbank Server System? | Amazon AWS in Frankfurt verteilt auf 3 Verfügbarkeitszonen | |
Hohe Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit durch redundantes Serversystem | ||
Sie können von überall auf die Labordatenbank zugreifen | ||
Durchgehend verschlüsselte Verbindung | ||
Multi-Faktor-Authentisierung (MFA) | ||
Single-Sign-On (SSO) mit Microsoft Azure AD oder einem anderen Identitätsanbieter | ||
Zertifikatbasierte elektronische Signatur für Berichte, Dokumentenlenkung, Rechnungen und Angebote | ||
Mobile Probenahme / Lokalaugenschein (inkl. Offlinemaske) | ||
E-Mails an die Labordatenbank weiterleiten | ||
Kundenzone | ||
Labordatenbank Webservices mit konfigurierbaren REST Schnittstellen | ||
Automatischer Datenimport / Datenexport | HTTP PUSH/PULL, FTP/SFTP, Email | |
Datensicherung (ein vollständiges Backup kann jederzeit heruntergeladen werden) | sekundenweise inkrementell + einmal täglich vollständig | |
Dauerhafte Aufbewahrung aller Backups | 10 Jahre | unbegrenzt |
Speicherplatz für hinterlegte Dateien auf AWS S3 | 100 GB | unbegrenzt |
Datenbankminuten / Monat für Auswertungen (unbegrenzt bei Dedicated Cloud Service) | 400 | 1.000 |
E-Mail-Nachrichten / Monat (unbegrenzt mit eigenem SMTP Server) | 5.000 | 20.000 |
Service-Level-Agreement (SLA) | ||
Separates Labordatenbank Testsystem | ||
Automatische Trigger für Auswertungen | ||
Transformationscode für Import-/Exportschnittstellen | ||
Individuelle Eingabemasken | ||
Zertifikatbasierte Authentifizierung für Import-/Exportschnittstellen | ||
Automatisierte, regelmäßige Validierung Ihrer Konfiguration | ||
Berichtversand / Benachrichtigung mit SMS-Modul und/oder FAX-Modul | ||
ISO 27001 zertifiziert | ||
Laufende Betriebskosten zzgl. Labordatenbank Nutzungslizenz | 290 € p.M. | 490 € p.M. |
Wichtige Links
Unsere Kunden
Zertifiziert nach
Empfohlen von